Продажа зарубежной недвижимости
Найдено 3429 вариантов.
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 48 | 1 130 116 руб. 36 000 $ 28 429 € | EGYPT SWISS |
| Аппартаменты (квартира) | | 74 | 5 175 000 руб. 164 850 $ 130 183 € | Zагородное агентство недвижимости |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 45 | 2 133 002 руб. 67 947 $ 53 658 € | Cheda |
| Аппартаменты (квартира) | Крит | 38 | 3 827 065 руб. 121 912 $ 96 274 € | Гранд недвижимость |
| Отель, гостиница | | 7833 | 102 698 775 руб. 3 271 485 $ 2 583 500 € | Гостиный Двор |
| Иная коммерческая недвижимость | Западная Германия, Гельзенкирхен | 1057 | 19 677 141 руб. 626 818 $ 495 000 € | BMG Invest GmbH |
| Аппартаменты (квартира) | Канарские Острова, Ласдунас | 60 | 3 378 903 руб. 107 635 $ 85 000 € | ВАЛЛА |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Лигурия и Тоскана, Сан-Ремо | 270 | 55 652 520 руб. 1 772 819 $ 1 400 000 € | Фламинго |
| Аппартаменты (квартира) | Канарские Острова, Тенерифе | 40 | 4 293 194 руб. 136 760 $ 108 000 € | Ройял Естейт |
| Аппартаменты (квартира) | | 49 | 5 764 011 руб. 183 613 $ 145 000 € | Физ. лицо |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Лимассол | 83 | 15 088 000 руб. 480 630 $ 379 555 € | Атторней |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Андалусия, Альмерия | 420 | 119 200 000 руб. 3 797 134 $ 2 998 606 € | Bonton Realty |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Бенидорм | 57 | 11 528 022 руб. 367 227 $ 290 000 € | Маса Интернешнл |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Аликанте | 300 | 25 798 918 руб. 821 828 $ 649 000 € | Дом у моря |
| Аппартаменты (квартира) | Лазурный Берег, Мантон | 156 | 31 801 440 руб. 1 013 040 $ 800 000 € | Italgest Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Святой Влас | 38 | 1 384 913 руб. 44 117 $ 34 839 € | ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАНТСКАЯ КОМПАНИЯ |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Айя-Напа | 40 | 1 307 834 руб. 41 661 $ 32 900 € | АН Finest Estate Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Несебр | 117 | 6 050 224 руб. 192 731 $ 152 200 € | САВВА |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Все регионы Кипра, Лимассол | 126 | 38 956 764 руб. 1 240 973 $ 980 000 € | ALFA-MEGA |
| Иная коммерческая недвижимость | Южная Германия, Нюрнберг | 11146 | 345 840 660 руб. 11 016 806 $ 8 700 000 € | Назаров и Партнеры. Коммерческая недвижимость |


